● | 全变频技术高效节能,冷量智能调节 |
● | 风机智能调速,实时与热负荷匹配,高效节能 |
● | 满足RoHS要求 |
● | 体积小,结构紧凑,设计寿命10年以上 |
● | 选用RS485接口,实现远程设置与监控功能 |
● | 环保制冷剂,满足RoHS要求 |
● | 防护等级高 |
● | 运行范围广,满足 -30℃-55 ℃ 运行 |
产品特点
넰
产品视频
视频播放失败,请联系站点管理员!
产品系列参数:
型号 | EGCA-028EA | EGCA-040EA | EGCA-050CA | EGCA-060CA | EGCA-070CA | EGCA-090CA | EGCA-120CA |
制冷能力 | 28kW | 40kW | 50kW | 60kW | 70kW | 990kW | 120kW |
能效 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 2.5 |
电源 | 400VAC 60Hz | 400VAC 60Hz | 380VAC 50Hz | 380VAC 50Hz | 380VAC 50Hz | 380VAC 50Hz | 380VAC 50Hz |
制热量 | 5kW | 5kW | 15kW | 24kW | 24kW | 24kW | 24kW |
制冷剂 | R454B | R454B | R410A | R410A | R410A | R410A | R32 |
使用环境 | -30℃~+55°C | -30℃~+55°C | -30℃~+55°C | -30℃~+55°C | -30℃~+55°C | -30℃~+55°C | -30℃~+55°C |
外形尺寸(mm) | D1594*W586*H2092 | D1594*W586*H2092 | D980*W630*H2400 | D440*W1200*H2400 | D440*W1200*H2400 | D550*W1300*H2400 | D780*W2100*H2280 |
流量 | 250L/min@170kPa | 250L/min@170kPa | 500L/min@150kPa | 500L/min@150kPa | 500L/min@150kPa | 750L/min | 650L/min@150kPa |
冷却介质 | 50%乙二醇 | 50%乙二醇 | 50%乙二醇 | 50%乙二醇 | 50%乙二醇 | 50%乙二醇 | 50%乙二醇 |
通讯类型 | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485 | RS485/CAN |
认证 | CE/UL | / | / | CE | CE | CE | CE |
备注:测试环境温度35℃,供液温度18℃
地址:苏州市漕湖街道永昌路28号A栋01单元
电话:0512-67600013
邮箱:info@essent-tech.com
网址:www.essent-tech.com